
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
203.2 | 317.5 | 123.82 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
203.2 | 317.5 | 123.82 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
93788D/93126
下一篇:
93801D/93125