
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
206.375 | 282.575 | 87.312 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
206.375 | 282.575 | 87.312 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE420800D/421450
下一篇:
H242649D/H242610