
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
228.6 | 400.05 | 139.7 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
228.6 | 400.05 | 139.7 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE130901D/131400
下一篇:
H247549D/H247510