
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
585.788 | 771.525 | 230.18 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
585.788 | 771.525 | 230.18 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE833161XD/833232
下一篇:
M270449DA/M270410