
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
660.4 | 812.8 | 176.21 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
660.4 | 812.8 | 176.21 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE480181D/480340
下一篇:
LM278848D/LM278810