
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
595.312 | 844.55 | 296.86 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
595.312 | 844.55 | 296.86 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
M282249D/M282210
下一篇:
LM282549D/LM282510