
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
682.625 | 965.2 | 338.13 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
682.625 | 965.2 | 338.13 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE325296D/325420
下一篇:
EE433301D/433512