
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
708.025 | 930.275 | 273.05 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
708.025 | 930.275 | 273.05 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE433301D/433512
下一篇:
LM287649D/LM287610