
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
749.3 | 1066.8 | 361.95 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
749.3 | 1066.8 | 361.95 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
LM287649D/LM287610
下一篇:
A2047/A2120D