
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
762 | 1295.4 | 311.15 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
762 | 1295.4 | 311.15 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
A2047/A2120D
下一篇:
EE329117D/329172