
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
346.075 | 488.95 | 174.62 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
346.075 | 488.95 | 174.62 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE724121D/724195
下一篇:
HM259049D/HM259010