
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
149.225 | 241.3 | 106.36 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
149.225 | 241.3 | 106.36 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
82587D/82931
下一篇:
99587D/99100