
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
152.4 | 244.475 | 87.312 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
152.4 | 244.475 | 87.312 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
99587D/99100
下一篇:
H432549D/H432510