
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
177.8 | 247.65 | 90.488 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
177.8 | 247.65 | 90.488 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HM237542D/HM237510
下一篇:
82680D/82620