
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
177.8 | 288.925 | 158.75 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
177.8 | 288.925 | 158.75 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HM237546D/HM237510
下一篇:
EE280700D/281200