
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
187.325 | 320.675 | 168.27 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
187.325 | 320.675 | 168.27 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
H239649D/H239610
下一篇:
93751D/93125