
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
42.862 | 80.962 | 34.925 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
42.862 | 80.962 | 34.925 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE420750D/421450
下一篇:
13176D/13318