
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
177.8 | 279.4 | 112.71 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
177.8 | 279.4 | 112.71 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
46790D/46720
下一篇:
HM237542D/HM237510