
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
55.562 | 96.838 | 51.298 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
55.562 | 96.838 | 51.298 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
399D/394A
下一篇:
399D/394AS