
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
114.3 | 247.65 | 139.7 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
114.3 | 247.65 | 139.7 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
71450D/71750
下一篇:
HH224346DD/HH224310