
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
120.65 | 174.625 | 66.678 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
120.65 | 174.625 | 66.678 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HH224346DD/HH224310
下一篇:
95451D/95925