
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
63.5 | 140.03 | 66.091 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
63.5 | 140.03 | 66.091 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDI(双列双内圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
95451D/95925
下一篇:
39585D/39520