
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
53.975 | 123.825 | 79.375 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
53.975 | 123.825 | 79.375 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
66212/66462D
下一篇:
636/632D