
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
219.969 | 219.01 | 31.75 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
219.969 | 219.01 | 31.75 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
475/472D
下一篇:
HH923649/HH923610