
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
215.9 | 285.75 | 46.038 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
215.9 | 285.75 | 46.038 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HH923649/HH923610
下一篇:
HM813849-HM813810