
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
14.987 | 34.987 | 25.174 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
14.987 | 34.987 | 25.174 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HM813849-HM813810
下一篇:
LM287649D/LM287610