
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
16.993 | 47 | 31.75 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
16.993 | 47 | 31.75 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
LM287649D/LM287610
下一篇:
LM772748/LM772710CD