
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
723.9 | 977.9 | 187.32 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
723.9 | 977.9 | 187.32 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
EE755285/755361CD
下一篇:
EE755285/755367CD