
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
29.987 | 63.5 | 46.038 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
29.987 | 63.5 | 46.038 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
02872/02823D
下一篇:
36686/36620D