
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
149.225 | 236.538 | 131.76 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
149.225 | 236.538 | 131.76 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HM231148/HM231111CD
下一篇:
HM231149/HM231116D