
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
28.575 | 66.421 | 44.453 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
28.575 | 66.421 | 44.453 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
15112/15251D
下一篇:
2578/2524YD