
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
38.1 | 80.035 | 57.15 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
38.1 | 80.035 | 57.15 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
28151/28318D
下一篇:
27881/27820D