
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
57.15 | 123.825 | 77.785 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
57.15 | 123.825 | 77.785 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
390/394D
下一篇:
29665/29622D