
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
82.55 | 171.45 | 125.41 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
82.55 | 171.45 | 125.41 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
757/752D
下一篇:
27690/27620DA