
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
109.538 | 158.75 | 53.978 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
109.538 | 158.75 | 53.978 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
37431/37626DC
下一篇:
71432/71751D