
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
89.98 | 161.9 | 69.85 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
89.98 | 161.9 | 69.85 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HM921343/HM921310D
下一篇:
760/752D