
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
68.262 | 161.925 | 105.56 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
68.262 | 161.925 | 105.56 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
22216CJ
下一篇:
29675/29622DC