
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
34.975 | 80.035 | 46.04 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
34.975 | 80.035 | 46.04 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
27875/27820D
下一篇:
449/432D