
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
120.65 | 182.562 | 85.728 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
120.65 | 182.562 | 85.728 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
48282/48220DC
下一篇:
795/792CD