
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
124.943 | 234.95 | 142.87 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
124.943 | 234.95 | 142.87 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
48286/48220D
下一篇:
HM926745/HM926710D