
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
101.6 | 212.725 | 142.87 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
101.6 | 212.725 | 142.87 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HH221449/HH221410D
下一篇:
98400/98789DC