
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
101.6 | 200.025 | 115.88 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
101.6 | 200.025 | 115.88 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HH224335/HH224310CD
下一篇:
H924033/H924010D