
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
196.85 | 254 | 61.91 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
196.85 | 254 | 61.91 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
87762/87112D
下一篇:
LM739749/LM739710CD