
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
203.2 | 276.225 | 90.485 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
203.2 | 276.225 | 90.485 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
H247535/H247510CD
下一篇:
67983/67920CD