
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
55.562 | 107.95 | 65.09 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
55.562 | 107.95 | 65.09 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
466-S/452DC
下一篇:
389/384ED