
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
292.1 | 469.9 | 200.02 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
292.1 | 469.9 | 200.02 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HM256849/HM256810CD
下一篇:
L357049/L357010CD