
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
87.312 | 123.825 | 50.797 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
87.312 | 123.825 | 50.797 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
HH264149/HH264110CD
下一篇:
HH221432/HH221410D