
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
44.45 | 95.25 | 61.915 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
44.45 | 95.25 | 61.915 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
3782/3729D
下一篇:
438/432D