
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
488.95 | 634.873 | 180.97 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
488.95 | 634.873 | 180.97 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
483/472DC
下一篇:
LM377449/LM377410CD