
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
76.2 | 177.8 | 115.88 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
内径 | 外径 | 厚度 | cr |
---|---|---|---|
76.2 | 177.8 | 115.88 | |
cor | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 |
类型 | 品牌 | ||
TDO(双列双外圈) | TIMKEN轴承 |
上一篇:
9380/9320D
下一篇:
HH221430/HH221410D